Il Venera domenica scorsa ha perso in casa con l'Asparetto l'incontro di vertice che valeva il primo posto in classifica del girone "G" 2/a Categoria scivolando al 3° posto facendosi sorpassare anche dalla Scaligera 2003 e raggiungere dal Castelbaldo Masi.
Notte fonda per il Sanguinetto che perde a Montagnana per 3 a 1
qui sotto risultati classifiche e prossima giornata prese dal sito di RADIO RCS
<<< 13° GIORNATA - 13^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
---|---|
ANGIARI - BONAVIGO | 0 - 3 |
BOVOLONE - ATLETICO S. VITO | 3 - 0 |
CA' DEGLI OPPI - SCALIGERA 2003 | 1 - 4 |
MERLARA - CASTELBALDO MASI | 2 - 2 |
MONTAGNANA - SANGUINETTO | 3 - 1 |
PORTO LEGNAGO - SPES POIANA | 0 - 1 |
SORGA' RONDINELLE - ARIES CASTAGNARO MENA' | 1 - 1 |
VENERA - ASPARETTO CEREA | 0 - 1 |
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CLASSIFICA
PARTITE | RETI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | D | |
ASPARETTO CEREA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 |
SCALIGERA 2003 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 |
CASTELBALDO MASI | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 |
VENERA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 |
BOVOLONE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 |
ARIES CASTAGNARO MENA' | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 |
MERLARA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
SORGA' RONDINELLE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
BONAVIGO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 |
SPES POIANA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 26 | -11 |
ATLETICO S. VITO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 |
MONTAGNANA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
SANGUINETTO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 |
CA' DEGLI OPPI | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 |
PORTO LEGNAGO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 |
ANGIARI | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 38 | -28 |
Legenda:
PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | D = differenza reti | * squadra con punti di penalizzazione
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CALENDARIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PROSSIMA GIORNATA: 14° GIORNATA - 14^GIORNATA DI ANDATA | |
---|---|
ARIES CASTAGNARO MENA' - CA' DEGLI OPPI | n/p |
ATLETICO S. VITO - MONTAGNANA | n/p |
BONAVIGO - MERLARA | n/p |
BOVOLONE - ANGIARI | n/p |
CASTELBALDO MASI - PORTO LEGNAGO | n/p |
SANGUINETTO - SORGA' RONDINELLE | n/p |
SCALIGERA 2003 - ASPARETTO CEREA | n/p |
SPES POIANA - VENERA | n/p |
Nessun commento:
Posta un commento
Per mantenere un livello civile dei contenuti da voi espressi Sanguinetto channel si riserva il diritto di rimuovere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso i commenti che risultino offensivi e volgari,in violazione della legge sulla privacy. Gli utenti potranno essere bannati da questo blog.