Purtroppo il Venera perde in casa per 2 a 0 con la Scaligera 2003 prima in classifica perdendo così l'occasione di andare in testa alla classifica, facendosi così raggiungere ial terzo posto in classifica dal Castelbaldo Masi e Bovolone.
Ossigeno per il Sanguinetto che vince a fuori casa con il Merlara per 1 a 0 prendendo 3 punti preziosissimi per la sua classifica
ecco i risultati classifiche e prossimo turno presi dal sito di RADIO RCS dove potrete trovare tutti i risultati dei campionati dilettantistici di calcio del veronese e altri sport
<<< 15° GIORNATA - 15^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
---|---|
ANGIARI - ATLETICO S. VITO | 3 - 4 |
ASPARETTO CEREA - BOVOLONE | 2 - 2 |
CA' DEGLI OPPI - SPES POIANA | 3 - 2 |
MERLARA - SANGUINETTO | 0 - 1 |
MONTAGNANA - BONAVIGO | 0 - 0 |
PORTO LEGNAGO - ARIES CASTAGNARO MENA' | 1 - 0 |
SORGA' RONDINELLE - CASTELBALDO MASI | 0 - 2 |
VENERA - SCALIGERA 2003 | 0 - 2 |
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CLASSIFICA
PARTITE | RETI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | D | |
SCALIGERA 2003 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 |
ASPARETTO CEREA | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 |
CASTELBALDO MASI | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 |
BOVOLONE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 |
VENERA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 |
ARIES CASTAGNARO MENA' | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 |
MERLARA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
ATLETICO S. VITO | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 |
BONAVIGO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 |
SANGUINETTO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 26 | 1 |
MONTAGNANA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
SORGA' RONDINELLE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
SPES POIANA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 31 | -13 |
PORTO LEGNAGO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 |
CA' DEGLI OPPI | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 |
ANGIARI | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 45 | -30 |
Legenda:
PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | D = differenza reti | * squadra con punti di penalizzazione
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CALENDARIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<<< 15° GIORNATA - 15^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
---|---|
ANGIARI - ATLETICO S. VITO | 3 - 4 |
ASPARETTO CEREA - BOVOLONE | 2 - 2 |
CA' DEGLI OPPI - SPES POIANA | 3 - 2 |
MERLARA - SANGUINETTO | 0 - 1 |
MONTAGNANA - BONAVIGO | 0 - 0 |
PORTO LEGNAGO - ARIES CASTAGNARO MENA' | 1 - 0 |
SORGA' RONDINELLE - CASTELBALDO MASI | 0 - 2 |
VENERA - SCALIGERA 2003 | 0 - 2 |
PROSSIMA GIORNATA: 16° GIORNATA - 1^GIORNATA DI RITORNO | |
---|---|
ASPARETTO CEREA - SPES POIANA | n/p |
CA' DEGLI OPPI - SANGUINETTO | n/p |
MERLARA - BOVOLONE | n/p |
MONTAGNANA - ANGIARI | n/p |
PORTO LEGNAGO - BONAVIGO | n/p |
SCALIGERA 2003 - ARIES CASTAGNARO MENA' | n/p |
SORGA' RONDINELLE - ATLETICO S. VITO | n/p |
VENERA - CASTELBALDO MASI | n/p |
RADIO CEREA S.A.S
Radio RCS è edita da Radio Cerea S.A.S.:Studi di Casaleone - Viale Martiri della libertà, 42-37052 (VR)tel e fax 0442.331450
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Verona n°1376.Partita IVA:02242580237-R.E.A.225675
Copyright © 2011 - Radio Cerea s.a.s - All rights reserved
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Verona n°1376.Partita IVA:02242580237-R.E.A.225675
Copyright © 2011 - Radio Cerea s.a.s - All rights reserved
Nessun commento:
Posta un commento
Per mantenere un livello civile dei contenuti da voi espressi Sanguinetto channel si riserva il diritto di rimuovere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso i commenti che risultino offensivi e volgari,in violazione della legge sulla privacy. Gli utenti potranno essere bannati da questo blog.