dopo la brutta domenica della settimana scorsa inerente alla 10/a giornata girone "G" 2/a categoria, VENERA e SANGUINETTO si riscattano.
il sanguinetto va ad umiliare l'ANGIARI in casa sua ed il Venera va a vincere in casa del CA DEGLI OPPI per 3 a 1 e continua a confermarsi al 2° posto dietro l'Asparetto Cerea che pareggia per 1 a 1 in casa dell'Atletico S. Vito
qui sotto risultati classifiche e prossimo turno prese dal sito di RADIO RCS
ATEGO
| <<< 11° GIORNATA - 11^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
|---|---|
| ANGIARI - SANGUINETTO | 0 - 6 |
| ATLETICO S. VITO - ASPARETTO CEREA | 1 - 1 |
| BOVOLONE - BONAVIGO | 4 - 1 |
| CA' DEGLI OPPI - VENERA | 1 - 3 |
| MERLARA - ARIES CASTAGNARO MENA' | 0 - 0 |
| MONTAGNANA - CASTELBALDO MASI | 0 - 1 |
| PORTO LEGNAGO - SCALIGERA 2003 | 0 - 2 |
| SORGA' RONDINELLE - SPES POIANA | 1 - 4 |
2/a CATEGORIA GIRONE G - CLASSIFICA
| PARTITE | RETI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | D | |
| ASPARETTO CEREA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| VENERA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| CASTELBALDO MASI | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| SCALIGERA 2003 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| ARIES CASTAGNARO MENA' | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| BOVOLONE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| MERLARA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| SORGA' RONDINELLE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| ATLETICO S. VITO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| SPES POIANA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| BONAVIGO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 |
| MONTAGNANA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| SANGUINETTO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 |
| PORTO LEGNAGO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| CA' DEGLI OPPI | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| ANGIARI | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 |
Legenda:
PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | D = differenza reti | * squadra con punti di penalizzazione
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CALENDARIO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PROSSIMA GIORNATA: 12° GIORNATA - 12^GIORNATA DI ANDATA | |
|---|---|
| ARIES CASTAGNARO MENA' - MONTAGNANA | n/p |
| ASPARETTO CEREA - CA' DEGLI OPPI | n/p |
| BONAVIGO - ATLETICO S. VITO | n/p |
| CASTELBALDO MASI - ANGIARI | n/p |
| SANGUINETTO - BOVOLONE | n/p |
| SCALIGERA 2003 - SORGA' RONDINELLE | n/p |
| SPES POIANA - MERLARA | n/p |
| VENERA - PORTO LEGNAGO | n/p |
RADIO CEREA S.A.S
Radio RCS è edita da Radio Cerea S.A.S.:Studi di Casaleone - Viale Martiri della libertà, 42-37052 (VR)tel e fax 0442.331450
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Verona n°1376.Partita IVA:02242580237-R.E.A.225675
Copyright © 2011 - Radio Cerea s.a.s - All rights reserved
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Verona n°1376.Partita IVA:02242580237-R.E.A.225675
Copyright © 2011 - Radio Cerea s.a.s - All rights reserved
Nessun commento:
Posta un commento
Per mantenere un livello civile dei contenuti da voi espressi Sanguinetto channel si riserva il diritto di rimuovere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso i commenti che risultino offensivi e volgari,in violazione della legge sulla privacy. Gli utenti potranno essere bannati da questo blog.