domenica disastrosa per le nostre 2 squadre di calcio
Venera e Sanguinetto perdono in casa, il Venera 1 a 0 con il Merlara anche se rimane al 2° posto vede allontanarsi la testa della classifica l'A sparetto Cerea batte il Porto Legnago per 2 a 1 e vola via portandosi un vantaggio di 5 punti dal Venera 2° solitario in classifica, peccato.
il Sanguinetto ritorna a perdere in casa per 3 a 2 con il Bonavigo
Qui sotto risultati, classifiche e prossima giornata, risultati presi dal sito di Radio Rcs - RADIO RCS
<<< 10° GIORNATA - 10^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
---|---|
ARIES CASTAGNARO MENA' - BOVOLONE | 1 - 4 |
ASPARETTO CEREA - PORTO LEGNAGO | 2 - 1 |
CA' DEGLI OPPI - SORGA' RONDINELLE | 0 - 1 |
CASTELBALDO MASI - ATLETICO S. VITO | 1 - 1 |
SANGUINETTO - BONAVIGO | 2 - 3 |
SCALIGERA 2003 - MONTAGNANA | 1 - 1 |
SPES POIANA - ANGIARI | 4 - 3 |
VENERA - MERLARA | 0 - 1 |
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CLASSIFICA
PARTITE | RETI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | D | |
ASPARETTO CEREA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
VENERA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
CASTELBALDO MASI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
SCALIGERA 2003 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 |
ARIES CASTAGNARO MENA' | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 |
BOVOLONE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
SORGA' RONDINELLE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 |
MERLARA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
ATLETICO S. VITO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
BONAVIGO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
MONTAGNANA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
SPES POIANA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 23 | -13 |
SANGUINETTO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 |
PORTO LEGNAGO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
CA' DEGLI OPPI | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
ANGIARI | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 |
Legenda:
PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | D = differenza reti | * squadra con punti di penalizzazione
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CALENDARIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<<< 10° GIORNATA - 10^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
---|---|
ARIES CASTAGNARO MENA' - BOVOLONE | 1 - 4 |
ASPARETTO CEREA - PORTO LEGNAGO | 2 - 1 |
CA' DEGLI OPPI - SORGA' RONDINELLE | 0 - 1 |
CASTELBALDO MASI - ATLETICO S. VITO | 1 - 1 |
SANGUINETTO - BONAVIGO | 2 - 3 |
SCALIGERA 2003 - MONTAGNANA | 1 - 1 |
SPES POIANA - ANGIARI | 4 - 3 |
VENERA - MERLARA | 0 - 1 |
PROSSIMA GIORNATA: 11° GIORNATA - 11^GIORNATA DI ANDATA | |
---|---|
ANGIARI - SANGUINETTO | n/p |
ATLETICO S. VITO - ASPARETTO CEREA | n/p |
BOVOLONE - BONAVIGO | n/p |
CA' DEGLI OPPI - VENERA | n/p |
MERLARA - ARIES CASTAGNARO MENA' | n/p |
MONTAGNANA - CASTELBALDO MASI | n/p |
PORTO LEGNAGO - SCALIGERA 2003 | n/p |
SORGA' RONDINELLE - SPES POIANA | n/p |
RADIO CEREA S.A.S
Radio RCS è edita da Radio Cerea S.A.S.:Studi di Casaleone - Viale Martiri della libertà, 42-37052 (VR)tel e fax 0442.331450
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Verona n°1376.Partita IVA:02242580237-R.E.A.225675
Copyright © 2011 - Radio Cerea s.a.s - All rights reserved
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Verona n°1376.Partita IVA:02242580237-R.E.A.225675
Copyright © 2011 - Radio Cerea s.a.s - All rights reserved
Nessun commento:
Posta un commento
Per mantenere un livello civile dei contenuti da voi espressi Sanguinetto channel si riserva il diritto di rimuovere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso i commenti che risultino offensivi e volgari,in violazione della legge sulla privacy. Gli utenti potranno essere bannati da questo blog.