Il Venera vince 1 a 0 a Bovolone, mentre il Sanguinetto perde in casa per 2 a 1 contro l'Aries Castagnaro Menà.
Venera 2° in classifica a pari merito con Asparetto, Scaligera, Montagnana, Atletico S.Vito,
risultati e clasifiche della 5/a giornata prese dal sito di radio rcs
Legenda:
PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | D = differenza reti | * squadra con punti di penalizzazione
Venera 2° in classifica a pari merito con Asparetto, Scaligera, Montagnana, Atletico S.Vito,
risultati e clasifiche della 5/a giornata prese dal sito di radio rcs
ECO
| <<< 5° GIORNATA - 5^GIORNATA DI ANDATA >>> | |
|---|---|
| ANGIARI - CA' DEGLI OPPI | 1 - 1 |
| ATLETICO S. VITO - SCALIGERA 2003 | 0 - 3 |
| BONAVIGO - SPES POIANA | 1 - 2 |
| BOVOLONE - VENERA | 0 - 1 |
| CASTELBALDO MASI - ASPARETTO CEREA | 0 - 3 |
| MERLARA - SORGA' RONDINELLE | 0 - 2 |
| MONTAGNANA - PORTO LEGNAGO | 2 - 0 |
| SANGUINETTO - ARIES CASTAGNARO MENA' | 1 - 2 |
CLASSIFICA 5/a giornata
| PARTITE | RETI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | D | |
| ARIES CASTAGNARO MENA' | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| ASPARETTO CEREA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| SCALIGERA 2003 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| ATLETICO S. VITO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| MONTAGNANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| VENERA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| CASTELBALDO MASI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| SORGA' RONDINELLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| BONAVIGO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| BOVOLONE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| MERLARA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| PORTO LEGNAGO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| SPES POIANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| CA' DEGLI OPPI | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| SANGUINETTO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| ANGIARI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Legenda:
PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse | F = fatte | S = subite | D = differenza reti | * squadra con punti di penalizzazione
SECONDA CATEGORIA GIRONE G - CALENDARIO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PROSSIMA GIORNATA: 6° GIORNATA - 6^GIORNATA DI ANDATA | |
|---|---|
| ARIES CASTAGNARO MENA' - CASTELBALDO MASI | n/p |
| ASPARETTO CEREA - MERLARA | n/p |
| CA' DEGLI OPPI - BOVOLONE | n/p |
| PORTO LEGNAGO - ANGIARI | n/p |
| SCALIGERA 2003 - BONAVIGO | n/p |
| SORGA' RONDINELLE - MONTAGNANA | n/p |
| SPES POIANA - SANGUINETTO | n/p |
| VENERA - ATLETICO S. VITO | n/p |
Nessun commento:
Posta un commento
Per mantenere un livello civile dei contenuti da voi espressi Sanguinetto channel si riserva il diritto di rimuovere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso i commenti che risultino offensivi e volgari,in violazione della legge sulla privacy. Gli utenti potranno essere bannati da questo blog.